株式会社EPC |
GO/NO-GO課題とは | ||||||||||||||||
GO/NO-GO課題検査とは誰でもが聞いたことのあるパヴロフによる「犬の条件反射の実験」が基礎になっています。パブロフから実験を引き継いだ弟子たちはこれを光刺激と組み合わせてヒト用に改良し、高次神経活動(脳活動)の発達の指針として確立・発展させて来ました。 | ||||||||||||||||
従ってGO/NO-GO課題検査は世界で使用されている検査法と言えます。 | ||||||||||||||||
日本国内では日本体育大学の正木名誉教授らと共に独自の開発が進められ、信州大学教育学部の研究室で3代、40年に渡り独自の方法で実験プロトコールの開発を続け、寺沢教授の代で一つの理論として確立されました。 | ||||||||||||||||
ヒトの脳は生まれてから発達を続け25歳頃をピークに今度は退化して行くと言われています。就学前後の児童にとっては外から見ることのできない脳の発達の状況知ることができ、40歳を過ぎてからは認知症の早期発見に役立でていくことができるのではないかと期待しています。また、最近話題のうつ病患者にこの検査をさせたところ認知症患者と同様な反応を示すこと も報告されています。 | ||||||||||||||||
●検査の実際 検査では(1)正しく理解しているか、(2)正しく記憶しているか、(3)正しく判断しているか、(4)どのくらい速く反応しているか、(5)不必要な反応を抑制しているかを数値化して判断します。分析結果はTEST1(形成段階実験)、TEST2(分化段階実験)、TEST3(逆転分化段階)、それぞれの平均反応時間、TEST2、TSET3それぞれの握り忘れ数および握り間違い数の8つの数値をチャートグラフに表します。チャートのパターンにより一目で症状が把握できます。 | ||||||||||||||||
○TEST1:形成段階 TEST1ではこの検査の概要を理解してもらうために左図のように画面中央の窓には赤色のみが表示されます。赤色が表示されたら、画面下部のスライドバーの部分を左から右にスライドします。スライドバーは多少上にずれても読み取りはします。この段階で検査の方法を十分に覚える必要があります。 | ||||||||||||||||
○TEST2:分化段階 TEST2では左図のように赤色もしくは黄色が不規則に点灯します。赤色が点灯した時にはスライドバーをスライドしてください。黄色が点灯した時には何もしません。スライドすべき赤色の点灯でスライドをしないと「忘れ」と判定をされます。また、何もしていけない時の黄色の点灯でスライドをしてしまった場合には「間違い」と判定されます。どちらの色でスライドスべきかの近時記憶を留めているかと不必要な反応を制御しているかを見ます。 | ||||||||||||||||
○TEST3:逆転分化段階 TEST3では左図のように黄色もしくは赤色が不規則に点灯します。TEST2(分化段階)とは逆に黄色が点灯した時にはスライドバーをスライドしてください。赤色が点灯した時には何もしません。スライドすべき黄色の点灯でスライドをしないと「忘れ」と判定をされます。また、何もしていけない時の赤色の点灯でスライドをしてしまった場合には「間違い」と判定されます。分化段階と同様にどちらの色でスライドスべきかの近時記憶を留めているかと不必要な反応を制御しているかを見ます。 | ||||||||||||||||
○検査の結果判定 ■レーダーチャートグラフの見方 上記のA~Hをそれぞれ5点満点で評価して表したものです。ご自分の結果と見比べてみてください。
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
■前のページに戻る |